PMA KS 98-1 Двухканальный регулятор температуры
| Тип управления | Вкл/Выкл, Многоканальный, ПИД, Программируемый |
|---|---|
| Тип входа | Аналоговый, Лямбда-зонд, Термопара, Термосопротивление |
| Число выходов | 4 и более |
| Тип выхода | Аналоговый, Механическое реле (контактор), Твердотельное реле |
| Габариты | 96 х 96 мм (1/4 DIN) |
| Цифровой интерфейс | Profibus, RS-485, Без интерфейса |
| Напряжение сети | Переменное, Постоянное |
| Производитель | PMA Prozess- und Maschinen-Automation |
| Страна | Германия |
Цена по запросу
В цену влючен НДС 20%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
KS98-1, KS98-2 многофункциональный регулятор, реализующий в себе все функции автоматизации процессов, такие как регулирование, расчет, управление, визуализация, обслуживание, обработка сообщений итд. Регулятор имеет великолепный двухцветный (красный / зеленый) дисплей с высоким разрешением 160 x 80, обеспечивающий удобное наблюдение даже при плохом внешнем освещении.
Регулятор допускает возможность расширения числа входов и выходов посредством С-модулей или шины CANopen. Имеется графический Engineering Tool с возможностью симуляции процессов. Обширные функциональные библиотеки дают возможность пользователю приспосабливать прибор функционально к своим потребностям, имея для этого в памяти до 450 функций со временем доступа 100, 200, 400 или 800 мс.
- Front interface, graphical Engineering Tool and Simulation, parameter setting via BlueControl®
- Extended and improved operator functions
- Tailor-made operating concepts in user language
- All automation functions in one unit: Controlling, computing, sequencing, visualizing, operating, alarming, …
- Built-in analog and digital I/O
- I/O extension via CANopen or integrated plug-in modules
| Категория продукта: | Multi-loop Controller |
| Габариты: | 96m x 96mm x 118mm (HxWxD), 1/4 DIN |
| Разъемы: | Screw terminals |
| Тип входа: | Universal (TC, RTD, DC linear mA/mV) |
| Другие входы: | External setpoint, Ratio input, Potentiometer input, Three component input, Mathmatical functions |
| Тип выхода: | Measured valve output |
| Максимальное количество выходов: | 11 |
| Время сканирования: | 200 ms |
| Количество сегментов программы управления: | > 1000 |
| Тип управления: | Fully programable. Includes 2-point (on/off), continuous PID control, or 3-point stepping, cascade, ratio etc |
| Источник питания: | 24 V AC/DC, 90-250 VAC |
| Интерфейсы: | TTL, Modbus RS422/485, PROFIBUS DP |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Сертификаты: | CE, cULus, DIN EN 14597 |
| Программное обеспечение: | Blue Control Basic
Engineering Tool ET/KS 98 Plus Downloader DL/KS 98-1 Simulation SIM/KS 98 |
Популярные модели PMA KS98 (9407-9_ _) в России
[su_expand less_text=»Свернуть» height=»250″ more_icon=»icon: arrow-circle-down»]
| KS98-100-13000-000 | KS98-100-30000-000 | KS98-110-10000-000 |
| KS98-110-30000-000 | KS98-104-00000-000 | KS98-104-01000-000 |
| KS98-104-11000-000 | KS98-104-13000-000 | KS98-104-21000-000 |
| KS98-104-31000-000 | KS98-120-00000-000 | KS98-121-00000-000 |
| KS98-124-21000-000 | KS98-124-01000-000 | KS98-124-31000-000 |
| KS98-104-11000-0А2 | KS98-120-30000-000 | KS98-104-14000-000 |
| KS98-100-34000-0A2 | KS98-120-31000-000 | KS98-110-00000-0A2 |
| KS98-110-00000-000 | KS98-100-34000-000 | — |
| 9407-965-11001 | 9407-965-11000 | 9407-965-34001 |
| 9407-963-34001 | 9407-973-00001 | 9407-965-31002 |
| 9407-965-31001 | 9408-983-31001 | 9408-983-31091 |
| 9407-967-30001 | 9408-963-01001 | 9407-965-32001 |
| 9407-965-30001 | 9407-969-21001 | 9408-963-04001 |
| 9407-963-13001 | 9407-998-13001 | 9408-965-00001 |
[/su_expand]
